Ampac USA

    No Products in the Wishlist

    No Products in the Wishlist

Call us 24/7

+08 9229 8228

Puroflo Melt Blown Sediment Cartridges

Price range: $3.50 through $24.50

+ Free Shipping

Sediment Filter

Brand Product Code Made In
Puregen/Puroflo Sediment Filter 🇺🇸 USA
SKU: 15620121-1-1 Category: Tags: , Brand:

A sediment filter captures and removes particulate matter like dirt and debris from your water. Sediment is a generic term for all particulate matter in your water that is not liquid. One common example of sediment in water is rust flakes from corroded galvanized plumbing.

Model

9-7/8″ X 2-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Dim. Wt.
SF-100.1KG 9-7/8″ X 2.5″ 1 50 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-1005.KG 9-7/8″ X 2.5″ 5 50 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-1010.KG 9-7/8″ X 2.5″ 10 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-1025.KG 9-7/8″ X 2.5″ 25 50 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-1050.KG 9-7/8″ X 2.5″ 50 50 48 21″x13″x13″ 18 LBS

20″ X 2-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Dim. Wt.
SF-200.1KG 20″ X 2.5″ 1 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-2005.KG 20″ X 2.5″ 5 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-2010.KG 20″ X 2.5″ 10 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-2025.KG 20″ X 2.5″ 25 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS
SF-2050.KG 20″ X 2.5″ 50 25 48 21″x13″x13″ 18 LBS

30″ X 2-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Dim. Wt.
SF-300.1KG 30″ X 2.5″ 1 25 24 31″x13″x13″ 30 LBS
SF-3005.KG 30″ X 2.5″ 5 25 24 31″x13″x13″ 30 LBS
SF-3010.KG 30″ X 2.5″ 10 25 24 31″x13″x13″ 30 LBS
SF-3025.KG 30″ X 2.5″ 25 25 24 31″x13″x13″ 30 LBS
SF-3050.KG 30″ X 2.5″ 50 25 24 31″x13″x13″ 30 LBS

40″ X 2-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Size Wt.
SF-400.1KG 40″ X 2.5″ 1 25 24 41″x13″x13″ 35 LBS
SF-4005.KG 40″ X 2.5″ 5 25 24 41″x13″x13″ 35 LBS
SF-4010.KG 40″ X 2.5″ 10 25 24 41″x13″x13″ 35 LBS
SF-4025.KG 40″ X 2.5″ 25 25 24 41″x13″x13″ 35 LBS
SF-4050.KG 40″ X 2.5″ 50 25 24 41″x13″x13″ 35 LBS

High-Flow BB 9-3/4″ X 4-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Dim. Wt.
SF-BB-1001.KG 9-7/8″ X 4.5″ 1 24 32 19″x28″x10″ 28 LBS
SF-BB-1005.KG 9-7/8″ X 4.5″ 5 24 32 19″x28″x10″ 28 LBS
SF-BB-1010.KG 9-7/8″ X 4.5″ 10 24 32 19″x28″x10″ 28 LBS
SF-BB-1025.KG 9-7/8″ X 4.5″ 25 24 32 19″x28″x10″ 28 LBS
SF-BB-1050.KG 9-7/8″ X 4.5″ 50 24 32 19″x28″x10″ 28 LBS

High-Flow BB 20″ X 4-1/2″ O.D

PN Size Micron Case Qty Pallet Case Qty Dim. Wt.
SF-BB-2001.KG 20″ X 4.5″ 1 12 32 21″x14″x18 28 LBS
SF-BB-2005.KG 20″ X 4.5″ 5 12 32 21″x14″x18 28 LBS
SF-BB-2010.KG 20″ X 4.5″ 10 12 32 21″x14″x18 28 LBS
SF-BB-2025.KG 20″ X 4.5″ 25 12 32 21″x14″x18 28 LBS
SF-BB-2050.KG 20″ X 4.5″ 50 12 32 21″x14″x18 28 LBS

Note

  • 1, 3, 5, 10, 20, 25, 30 & 50 Micron Available.
Weight N/A
Brand

Puregen/Puroflo

Made in

USA

Filter Part

2" x 10" 5 Micron, 2" x 20" 5 Micron, 4" x 20" 5 Micron, 4" x 20" 20 Micron, 4" x 10" 5 Micron, 4" x 10" 20 Micron

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Puroflo Melt Blown Sediment Cartridges”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart